| Dinamarca | |
|
| Indicadores Internacionales de Desarrollo Humano | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
Índice de Desarrollo Humano
| |
| Año | Dinamarca | Desarrollo humano muy alto | OCDE | Mundo |
| 2012 | 0.901 | 0.905 | 0.888 | 0.694 |
| 2011 | 0.901 | 0.904 | 0.887 | 0.692 |
| 2010 | 0.899 | 0.902 | 0.886 | 0.690 |
| 2009 | 0.897 | 0.898 | 0.882 | 0.685 |
| 2008 | 0.898 | 0.898 | 0.881 | 0.683 |
| 2007 | 0.898 | 0.896 | 0.879 | 0.678 |
| 2006 | 0.895 | 0.892 | 0.875 | 0.672 |
| 2005 | 0.893 | 0.889 | 0.871 | 0.666 |
| 2000 | 0.869 | 0.867 | 0.849 | 0.639 |
| 1995 | n.d. | n.d. | 0.824 | 0.618 |
| 1990 | 0.816 | 0.817 | 0.800 | 0.600 |
| 1985 | n.d. | n.d. | 0.776 | 0.578 |
| 1980 | 0.790 | 0.773 | 0.756 | 0.561 |
|
| Más información sobre el Índice de Desarrollo Humano | |
|
|
| |
| Indicador | Valor | Notas | |
| Gasto público en salud (% del PIB) (%) | 9.7 | | |
| Tasa de mortalidad de niños menores de cinco años (por cada 1.000 nacidos vivos) | 4 | | |
| Esperanza de vida al nacer. (años) | 79.0 | | |
| Índice de salud | 0.930 | | |
|
|
| |
| Indicador | Valor | Notas | |
| Gasto en educación (% del PIB) (%) | 8.7 | | |
| Maestros de primaria capacitados (%) | n.d. | | |
| Tasa de abandono de la enseñanza primaria (% of primary school cohort) | 0.5 | | |
| Años esperados de instrucción (años) | 16.8 | 10 | |
| Tasas de alfabetización de adultos (% de 15 años y mayor) | n.d. | | |
| Años de educación promedio (años) | 11.4 | 11 12 | |
| Índice de educación | 0.920 | | |
| Tasa bruta de matriculación (%) | 99.0 | 13 | |
|
|
| |
| Indicador | Valor | Notas | |
| Ingreso nacional bruto (INB) per cápita (Constant 2005 international $) | 33,518 | | |
|
|
| |
| Indicador | Valor | Notas | |
| pérdida debida a la desigualdad en la esperanza de vida (Atkinson) (%) | 4.4 | | |
| pérdida debida a la desigualdad en la distribución de educación (Atkinson) (%) | 3.1 | | |
| pérdida debida a la desigualdad en los ingresos (Atkinson) (%) | 11.0 | | |
| Índice de educación ajustado por la desigualdad | 0.891 | 14 | |
| Índice de esperanza de vida al nacer ajustado por la desigualdad | 0.887 | | |
| Índice de ingresos ajustado por la desigualdad | 0.764 | 15 | |
| Índice de Desarrollo Humano, ajustado por la igualdad | 0.845 | | |
|
|
| |
| Indicador | Valor | Notas | |
| Índice de pobreza multidimensional (%) | n.d. | | |
| Intensidad de la carencia | n.d. | | |
| Pobreza multidimensional, incidencia (% de la población) | n.d. | | |
| Población bajo la línea de pobreza de ingresos (%) | n.d. | | |
|
|
| |
| Indicador | Valor | Notas | |
| Población con al menos educación secundaria completa, relación mujer/hombre (Relación tasa de mujeres-tasa de hombres) | 0.900 | | |
| Tasa de fecundidad entre adolescentes (mujeres de entre 15 y 19 años) (la cantidad de partos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años) | 6.0 | | |
| Tasa de participación en la fuerza de trabajo (Relación tasa de mujeres-tasa de hombres) | 0.865 | | |
| Índice de desigualdad de género | 0.057 | | |
| Proporción en escaños en el parlamento: relación mujer/hombre. | 0.642 | | |
| Tasa de mortalidad maternal (muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos) | 12 | 16 17 | |
|
|
| |
| Indicador | Valor | Notas | |
| Emisiones per cápita de dióxido de carbono (toneladas) | 8.4 | | |
| Población que vive en tierras degradadas (%) | n.d. | | |
| Variación de la superficie forestal (%) | 22.3 | | |
|
|
| |
| Indicador | Valor | Notas | |
| Población, total considerando ambos sexos (en miles) (miles) | 5,592.7 | 18 | |
| Población urbana (%) (% de la población) | 87.1 | | |
| Población, mujeres (en miles) (miles) | 2,818.16 | | |
| Población, hombres (en miles) (miles) | 2,774.58 | | |
|
|
| |
| Indicador | Valor | Notas | |
| Valor del IDH según componentes que no constituyen ingreso | 0.924 | | |
|
|
| |
| Indicador | Valor | Notas | |
| Abonados a telefonía fija o móvil, por cada 100 personas (por cada 100 personas) | 172.2 | | |
|
Comercio, economía e ingresos
| |
| Indicador | Valor | Notas | |
| PIB per cápita (PPA en US$ de 2005) | 32,399 | | |
| Índice de ingresos | 0.858 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario